Spanish La Liga |
|||||||
No | Team | M | M | S | K | SG | Nilai |
1 | Real Madrid | 20 | 17 | 0 | 3 | 68-17 | 51 |
2 | Barcelona | 21 | 16 | 2 | 3 | 57-11 | 50 |
3 | Atlético Madrid | 21 | 15 | 2 | 4 | 43-20 | 47 |
4 | Sevilla | 20 | 13 | 3 | 4 | 34-22 | 42 |
5 | Valencia | 21 | 12 | 5 | 4 | 38-19 | 41 |
6 | Villarreal | 21 | 11 | 5 | 5 | 35-20 | 38 |
7 | Málaga | 21 | 10 | 5 | 6 | 24-21 | 35 |
8 | Eibar | 21 | 7 | 6 | 8 | 25-29 | 27 |
9 | Espanyol | 21 | 7 | 5 | 9 | 27-32 | 26 |
10 | Celta de Vigo | 21 | 6 | 6 | 9 | 20-23 | 24 |
11 | Athletic Club | 21 | 6 | 5 | 10 | 18-26 | 23 |
12 | Rayo Vallecano | 21 | 7 | 2 | 12 | 22-38 | 23 |
13 | Real Sociedad | 21 | 5 | 7 | 9 | 21-28 | 22 |
14 | Deportivo La Coruña | 21 | 5 | 6 | 10 | 18-34 | 21 |
15 | Getafe | 21 | 5 | 5 | 11 | 16-29 | 20 |
16 | Almería | 21 | 5 | 4 | 12 | 18-33 | 19 |
17 | Córdoba | 21 | 3 | 9 | 9 | 16-31 | 18 |
18 | Granada | 21 | 3 | 9 | 9 | 14-33 | 18 |
19 | Elche | 21 | 4 | 5 | 12 | 18-42 | 17 |
20 | Levante | 21 | 3 | 7 | 11 | 13-37 | 16 |
Selasa, 03 Februari 2015
Klasemen LA LIGA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar